Sage Millimeter W-Band 高精度可調讀數衰減器STA-60-10-D8新品推送
毫米波產品制造商美國Sage millimeter公司推出儀器級,高精度性能達110GHz的可調可讀數波導衰減器新產品系列,這些產品如今已備貨在庫。新推出的毫米波波導衰減器一般用于航天、國防、工業、電信、儀器儀表以及醫療行業中的高效射頻/毫米波傳輸、測試臺、衛星通信、軍事通信以及雷達測試等領域。
STA-60-10-D8性能指標
主要參數:
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作頻率 | 75GHz | 110GHz | |
插入損耗 | 1.2dB | 1.5dB | |
衰減范圍 | 0dB | 60dB | |
衰減精度* | 0.1 dB or 1% of reading, whichever is larger, up to 60 dB | ||
回損 | 23dB | ||
耐功率 | 70mW(CW) | ||
操作溫度 | +5℃ | +35℃ | |
射頻接口 | WR-10 Waveguide with UG-387/U-M Flange |
*該型號衰減精度高于同行指標0.1 dB or 2% of reading(Millitech和Miwave)
典型測試數據:
其他可獲取頻段型號
產品名稱 | 型號 | 現貨狀態 |
W波段 手動可調衰減器 | STA-60-10-D8 | 現貨 |
W波段 程控可調衰減器 | STA-60-10-P8 | 現貨 |
STA-60-12-D8 | 現貨 | |
E波段 程控可調衰減器 | STA-60-12-P8 | 現貨 |
V波段 手動可調衰減器 | STA-60-15-D8 | 現貨 |
V波段 程控可調衰減器 | STA-60-15-P8 | 現貨 |
典型應用:毫米波器件測試(網絡分析儀擴頻系統)
該系統典型配置:
產品名稱 | 型號 |
W波段毫米波擴頻模塊 | STE-SF610-00-S1 |
W波段高精度可調衰減器 | STA-60-10-D8 |
W波段波導耦合器 | SWD-1040H-10-SB |
W波段檢波器 | STD-10SF-NI |
更多信息, 請聯系中國區授權代理;
蘇州瑞貝斯電子科技有限公司
電話: 0512-62657975
郵箱: sales@rebes.net