5G時代已經來臨,5G利用最新的波形調制和天線波束成型技術,提供前所未有的容量和數據速率。目前,28GHz和39GHz頻段為實現這一切提供了必要的帶寬。同時,目前正在討論47GHz頻段以及71 GHz頻段,帶寬高達14GHz。sub-6GHz 頻段不會消失,實際上也是5G作為大多數網絡的骨干網絡成功的至關重要的因素。
Marki Microwave 研發的微波器件可在超寬帶寬下滿足極其優異的性能,可以支持全部的5G頻段以及更高的毫米波波段應用,在封裝形式上,有表貼,裸片,同軸接口等各種形式,可以滿足5G研發人員的各種開發測試應用。
以下本文列出了Marki的5G產品線清單,以供研發人員設計參考,歡迎咨詢蘇州瑞貝斯了解更多信息。
放大器
頻率 (GHz) | 增益 (dB) | 輸出功率 (dBm) | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 | |
ADM-5931 | DC-28 | 11 | 18 | ● | ||
ADM-5974 | DC-35 | 14 | 22 | ● | ||
AMM-6702 | 20-55 | 28 | 21 | ● | ● |
巴倫
頻率 (GHz) | 幅度平衡 (dB) | 相位平衡 (°) | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 | |
BAL-0036 | DC-36 | ±0.5 | ±3 | ● | ||
BAL-0050 | DC-50 | ±0.7 | ±4 | ● | ||
BAL-0067 | DC-67 | ±0.7 | ±4 | ● |
偏置器
BIAS TEES | 頻率(GHz) | DC電流 (A) | DC 電壓 (V) | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 |
BTN-0040 | DC-40 | 0.5 | 30 | ● | ||
BTN1-0040 | DC-40 | 1 | 50 | ● | ||
BTN2-0040 | DC-40 | 2 | 50 | ● | ||
BTN-0050 | DC-50 | 0.5 | 30 | ● | ||
BTN1-0050 | DC-50 | 1 | 50 | ● | ||
BTN2-0050 | DC-50 | 2 | 50 | ● | ||
BTN-0065 | DC-65 | 0.5 | 30 | ● |
耦合器
STRIPLINE DIRECTIONAL | 頻率 (GHz) | 耦合度(dB) | 幅度平衡 (dB) | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 |
C13-0140 | 1-40 | 13 | ±1 | ● | ||
C20-0240 | 2-40 | 20 | ±0.75 | ● | ||
C13-0150 | 1-50 | 13 | ±0.75 | ● | ||
C10-0450 | 4-50 | 10 | ±0.5 | ● | ||
C10-0667 | 6-67 | 10 | ±0.8 | ● | ||
C16-0667 | 6-67 | 16 | ±0.9 | ● | ||
C20-0667 | 6-67 | 20 | ±0.8 | ● |
LOW-LOSS HIGH-POWER | 頻率 (GHz) | 插損(dB) | 功率 (W) | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 |
CA-40 | DC-40 | 0.5 | 20 | ● | ||
CA-50 | DC-50 | 0.5 | 15 | ● |
均衡器
頻率 (GHZ) | 低頻衰減 (DB) | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 | |
MEQ3/6/10-30A | DC-30 | 3, 6 & 10 | ● | ● | |
MEQ3/6/10-60A | DC-60 | 3, 6 & 10 | ● | ● |
濾波器
FILTERS | 頻率 (GHZ) | 插損(dB) | 描述 | 表貼 | 裸片 | 同軸模塊 |
MFB-2500 | 18-32 | 1.5 | Bandpass Filter | ● | ||
MFB-3300 | 26-40 | 1.5 | Bandpass Filter | ● | ||
MFB-3450 | 24-45 | 1.5 | Bandpass Filter | ● | ||
MFB-5350 | 38-67 | 1.2 | Bandpass Filter | ● | ||
MDPX-2330 | DC-60 | 0.8 | DC-23, 30-60 Diplexer | ● | ||
MDPX-2734 | DC-60 | 0.9 | DC-27, 34-60 Diplexer | ● |
規格書下載:
&